<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bancuri &#187; genetica</title>
	<atom:link href="http://bancuri.t2i.info/tag/genetica/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bancuri.t2i.info</link>
	<description>Bancuri, Glume, Poante, Maxime, Perle</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 00:24:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Imi merge netul ca pula</title>
		<link>http://bancuri.t2i.info/diverse/imi-merge-netul-ca-pula.html</link>
		<comments>http://bancuri.t2i.info/diverse/imi-merge-netul-ca-pula.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>byrev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[broadcast]]></category>
		<category><![CDATA[ejaculare]]></category>
		<category><![CDATA[genetica]]></category>
		<category><![CDATA[netul]]></category>
		<category><![CDATA[sperma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bancuri.t2i.info/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[O celula umana contine 75 MB informatie genetica, deci un spermatozoid contine 37,5 MB. Intr-un mililitru de sperma sunt 100 milioane de spermatozoizi. In medie, la o singura ejaculare se elibereaza 2,25 ml in 5 secunde. Deci &#8211; logic &#8211; latime... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bancuri.t2i.info/diverse/imi-merge-netul-ca-pula.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informatie genetica</title>
		<link>http://bancuri.t2i.info/deocheate/informatie-genetica.html</link>
		<comments>http://bancuri.t2i.info/deocheate/informatie-genetica.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 21:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>byrev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deocheate]]></category>
		<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[broadcast]]></category>
		<category><![CDATA[genetica]]></category>
		<category><![CDATA[informatie]]></category>
		<category><![CDATA[merge netu]]></category>
		<category><![CDATA[netul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bancuri.t2i.info/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[1. O celula umana contine 75 MB informatie genetica.
2. Un spermatozoid 37,5 MB.
3. Intr-un mililitru sunt 100 milioane de spermatozoizi. In medie, eliberam &#8211; la o singura ejaculare &#8211; 2,25 ml in 5 secunde.
Deci &#8211; logic &#8211; latimea d... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bancuri.t2i.info/deocheate/informatie-genetica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
